傳真:0513-88923606
江蘇省海安縣通揚路19號
郵編: 226600
電話:0513-88918886 88966000 88890581
傳真:0513-88923606
郵箱:info@starvib.com
TAG:XGZ系列鑄石刮板輸送機 刮板輸送機
規格 | XGZ-06 | XGZ-08 | XGZ-10 | XGZ-12 | XGZ-14 |
輸 送 量 t/h | 100-300 | 200-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 |
鏈 速 m/s | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 |
輸送距離 m | 6.7-64.2 | 8.2-64.3 | 8.3-43.6 | 8.9-63.5 | 8.6-53.6 |
物料粒度 mm | <200 | <300 | <300 | <300 | <300 |
槽 寬 mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
刮板間距 mm | 1024、524 | 1024、524 | 1024、524 | 1024、524 | 1024、524 |
功率 kw | 5.5-18.5 | 7.5-40 | 7.5-40 | 11-65 | 11-65 |
運輸方式 | 單層、可傾斜 | 單層、可傾斜 | 單層、可傾斜 | 可雙層 | 可雙層 |
中心高形式 | 低式/高式 | 低式/高式 | 低式/高式 | 高式 | 高式 |
MS埋刮板輸送機具有結構簡單,使用可靠,造價低廉,輸送距離長,并能輸送灼熱物料等優點,被廣泛應用于建材、化工、冶金、煤炭、礦山、機械等部門。